产品说明:
便携式反击式移动破碎站为承包商、采石场经营者、回收和采矿应用开发了一个新的商业领域。为客户提供了项目计划,无需环境限制。
特点:
1. 移动性好、结构紧凑,使用方便;
2. 节约成本、降低费用、更高的适用性;
3. 性能稳定、维修方便、配置灵活;
工作原理:
本系列便携式反击破碎机厂,集破碎机、振动给料机、振动筛、皮带输送机等破碎设备为一体的移动破碎站供应商,已向世界各地出口了许多破碎设备。使用独立移动破碎站,可节省安装的工作,节省项目现场的基本设施。大大降低材料和工时成本。可见,移动式破碎机设备配置合理紧凑。整个移动式破碎机操作简单,灵活性强,运输成本低。
技术参数Technical Parameter
型号 | 运输 长度 | 运输 宽度 | 运输 高度 | 高度 上限 | 宽度 上限 | 皮带机 高度 | 总重量 |
Y3- S1548F1010 | 11000 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | 42 |
Y3- S1848F1210 | 12200 | 2800 | 4200 | 6500 | 3000 | 4000 | 46 |
Y3- S1860F1214 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | 51 |
Y3- S2160F1315 | 13500 | 3000 | 4800 | 6800 | 3200 | 4200 | 57 |
型号 | 振动 筛型号 | 反击破 型号 | 皮带机 型号 | 处理量 | 功率 | ||
Y3- S1548F1010 | 3YK1548 | PF1010 | B500 X7M | 50-250 | 70-90 | ||
Y3- S1848F1210 | 3YK1848 | PF1210 | B650 X7M | 70-300 | 128.5-150.5 | ||
Y3- S1860F1214 | 3YK1860 | PF1214 | B650 X8M | 90-400 | 154-190 | ||
Y3- S2160F1315 | 3YK2160 | PF1315 | B800 X8M | 120-450 | 210-297 |
全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里