产品说明:
螺旋分级机是分级设备,它是借助于固体颗粒大小不同、比重不同, 在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中溢流而流出,粗矿粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出, 来进行机械分级的一种分级设备。本机广泛应用在选矿厂中与球磨机配成闭路循环流程分流矿沙,或用在重力选矿中来分级矿砂和细泥及用于矿砂的脱水送料等。
技术参数Technical Parameter
型号 | 螺旋直径 (mm) | 螺旋长度(mm) | 螺旋转速 (r/min) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | |
返砂量 (t/h) | 溢流量(t/h) | ||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 42896 | 340-570 | 65 | 3 | 2.7 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 110 | 4 | 4.43 |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 155 | 5.5 | 8.7 |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 12.5 |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 20.5 |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 4650-7450 | 580 | 15 | 25.6 |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 37.7 |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5*2 | 14 |
2FG15 | 1500 | 8400 | 42831 | 3660-5480 | 470 | 7.5*2 | 21.1 |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11*2 | 36.5 |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15*2 | 46.8 |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 22*2 | 73 |
全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里