产品说明:
干选机可与粗破、细碎机(如立轴式破碎机和卧锤式破碎机)配合在一起组成粗碎-细碎-干选流程,对贫矿石进行磨前预先选别,可将贫矿石入磨品位提高80%~120%,同比增加设备对原矿石的处理量、减小能量消耗及球耗量等磨矿成本,提高精矿产量,经济效益十分显著。
注:此干选机也可做双滚筒型,跑尾更少
技术参数Technical Parameter
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 磁场强度(Gauss) | 转速(r/min) | 处理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB-9018 | 900 | 1800 | ≥2000-5000 | 25 | 40-60 | 200 |
CTB-9024 | 900 | 2400 | ≥2000-5000 | 25 | 50-80 | 200 |
CTB-1021 | 1050 | 2100 | ≥2000-5000 | 25 | 60-100 | 200 |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | ≥2000-5000 | 21 | 80-120 | 200 |
CTB-1030 | 1050 | 3000 | ≥2000-5000 | 21 | 90-130 | 200 |
CTB-1224 | 1200 | 2400 | ≥2000-5000 | 21 | 100-150 | 300 |
全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里