产品说明:
浮选机主要用于铜矿、锌矿、铅矿、镍矿、金矿等有色金属的选矿,也可用于粗铁精矿和非金属矿的粗选和选矿。
特点:
1.无泡沫泵自吸空气,功耗低;
2.悬浮液的垂直循环可以保持悬浮液中的固体颗粒;
3.纸浆气强混合助固体提升和悬浮;
4.大量吸入可消除固体纸浆浓缩在底部;
5.促进牙髓垂直循环;
6.用进料管和叶轮保证每个细胞中的纸浆为100%混合。
技术参数Technical Parameter
型号 | 容积 | 叶轮直径 | 转速 | 处理量 | 容量 | 单箱重量 | 功率 | 外形尺寸 |
ZSF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 0.8-1 | 269 | 1.5/0.55 | 500x 500x 600 |
ZSF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 0.8-1 | 468 | 1.5/0.55 | 700x 700x 750 |
ZSF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 0.8-1 | 805 | 3/1.1 | 820x 900x 950 |
ZSF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 1-1.2 | 1373 | 5/1.1 | 1100x 1100x 1100 |
ZSF-2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 1-1.2 | 2138 | 11/1.5 | 1700x 1600x 1150 |
ZSF-4 | 4 | 650 | 220 | 42770 | 1-1.2 | 2582 | 15/1.5 | 1850x 2050x 1200 |
ZSF-8 | 8 | 760 | 191 | 42833 | 0.9-1 | 4129 | 30/1.5 | 2200x 2900x 1400 |
ZSF-10 | 10 | 760 | 191 | 42865 | 0.9-1 | 4486 | 30/1.5 | 2200x 2900x 1700 |
ZSF-16 | 16 | 760 | 191 | 42871 | 0.9-1 | 8320 | 30*2/1.5 | 2850x 3800x 1700 |
ZSF-20 | 20 | 760 | 191 | 42875 | 0.9-1 | 9828 | 30*2/1.5 | 2850x 3800x 1750 |
全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里